Piyasalar
BIST 100 11.666,42 ▲ +0,04%
BITCOIN $74.204 ▲ +1,45%
ETHEREUM $2.074 ▲ +2,52%
S&P 500 7.609,71 ▲ +1,18%
NASDAQ 25.552,85 ▲ +1,94%
BIST 100 11.666,42 ▲ +0,04%
BITCOIN $74.204 ▲ +1,45%
ETHEREUM $2.074 ▲ +2,52%
S&P 500 7.609,71 ▲ +1,18%
NASDAQ 25.552,85 ▲ +1,94%
10 Öne Çıkan Gündem Manşetler
BIST 100 • Canlı Piyasa Özeti

Günün En Çok Yükselen ve En Çok Düşen 10 Hissesi

Veriler Seans Kapanışı / Canlı: 11.11.2026 19:45
↑ Günün En Çok Yükselenleri
Top 10 Kazanan
# Hisse / Şirket Son Fiyat Değişim
1 PASEU Pasifik Eurasia Lojistik 32,96 ₺ 355,2 Milyon ₺ +9,94%
2 ODAS Odaş Elektrik 4,76 ₺ 243,2 Milyon ₺ +6,97%
3 TKFEN Tekfen Holding 198,90 ₺ 772,2 Milyon ₺ +6,14%
4 BTCIM Batıçim Çimento 2,00 ₺ 535,8 Milyon ₺ +5,26%
5 TUPRS Tüpraş 348,50 ₺ 11,3 Milyar ₺ +5,21%
6 AKCNS Akçansa 194,50 ₺ 96,0 Milyon ₺ +3,84%
7 OTKAR Otokar 317,75 ₺ 161,0 Milyon ₺ +3,17%
8 QUAGR QUA Granite 1,56 ₺ 59,2 Milyon ₺ +2,63%
9 ASTOR Astor Enerji 161,10 ₺ 6,8 Milyar ₺ +2,55%
10 CCOLA Coca-Cola İçecek 76,20 ₺ 290,5 Milyon ₺ +2,08%
↓ Günün En Çok Düşenleri
Top 10 Kaybeden
# Hisse / Şirket Son Fiyat Değişim
1 EUPWR Europower Enerji 36,14 ₺ 1,4 Milyar ₺ -9,97%
2 KONTR Kontrolmatik Teknoloji 2,17 ₺ 4,2 Milyon ₺ -9,96%
3 KMPUR Kimteks Poliüretan 11,73 ₺ 36,7 Milyon ₺ -9,21%
4 GESAN Girişim Elektrik 31,72 ₺ 348,9 Milyon ₺ -7,09%
5 CWENE CW Enerji 15,30 ₺ 547,4 Milyon ₺ -4,91%
6 EGEEN Ege Endüstri 4.665,00 ₺ 178,0 Milyon ₺ -4,70%
7 DOAS Doğuş Otomotiv 124,60 ₺ 266,9 Milyon ₺ -4,01%
8 SOKM Şok Marketler 45,82 ₺ 407,9 Milyon ₺ -3,90%
9 KONYA Konya Çimento 2.950,00 ₺ 40,6 Milyon ₺ -3,75%
10 BRYAT Borusan Yatırım 1.220,00 ₺ 45,7 Milyon ₺ -3,56%

Ekonomi & Borsa

Borsa İstanbul, döviz kurları, şirket bilançoları ve makroekonomik analizler.

Tüm Ekonomi Haberleri →
Zirveler & Konferanslar

Yaklaşan Ekonomi ve Teknoloji Zirveleri

Tüm Etkinlik Takvimi →